Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anastasia Pervova Fystränare | |
|
|
Fredrik Lövgren Fystränare | |
|
|
Johan Parnfelt Istränare | |
|
|
Magnus Karlsson Istränare | |
|
|
Maxim Pervov Materialare |
| U13P Division 2 Fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 9 | 0 | 0 | 69 | 14 | 55 | 27 |
|
|
10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 31 | 1 | 21 |
|
|
9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 31 | 5 | 12 |
|
|
11 | 3 | 3 | 5 | 38 | 45 | -7 | 12 |
|
|
11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 49 | -17 | 10 |
|
|
9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 46 | -23 | 9 |
|
|
9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 40 | -14 | 8 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer