Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 6 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 17 | 32 | 6 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 6 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 5 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 5 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 4 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 4 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | -38 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 47 | -42 | 0 |
Kommentarer