Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Division 1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 6 | 48 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 29 | 11 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Kommentarer