Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Division 2B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Kommentarer