Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Division 2B Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 3 | 2 | 67 | 33 | 34 | 17 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 17 | 28 | 16 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 49 | 24 | 25 | 16 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 63 | 50 | 13 | 14 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 50 | -12 | 12 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 45 | 55 | -10 | 9 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 52 | -31 | 8 | |
12 | 0 | 2 | 10 | 21 | 68 | -47 | 2 |
Kommentarer