Samling
13:00, Olympiarinken
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
J-18 div 2
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 77 | 33 | 44 | 35 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 66 | 37 | 29 | 30 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 78 | 53 | 25 | 29 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 61 | 51 | 10 | 24 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 60 | 51 | 9 | 20 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 56 | 60 | -4 | 15 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 48 | 68 | -20 | 15 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 25 | 70 | -45 | 6 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 41 | 89 | -48 | 6 |
Kommentarer