81. Max Ardenvik
 
				81. Max Ardenvik
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Kval till SM-kval U16 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 U15P Grund A | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 U16P Grund B | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Träningsmatcher 25/26 U15 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					