81. Max Ardenvik
 
				81. Max Ardenvik
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 Träningsmatcher 24/25 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 A1 Division 1 Grund A | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 A1 Division 1 Grund B | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 A2 Dvision 1A | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 U15 DM Skåne | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Förkval inför kvalserie till U16 Elit | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B1 Division 1 Vår | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 A2 Fortsättning | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 A1 Fortsättning | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 A1 Topp 7 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 34 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					