Samling
09:10
					
				
									
						
						Samling: 07:15
Avfärd 07:30
			Avfärd 07:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
     
     
					|   | 1. Laban Björk | |
|   | 7. Ludde Nielsen | |
|  | 8. Eric Dunér | |
|   | 11. Wilmer Nennebrandt | |
|  | 13. August Rudenstam, A1/A2 - Pojk | |
|  | 15. Linus Leandersson | |
|  | 16. Rocky Landin | |
|  | 24. Lukas Rooth | |
|   | 25. William Holmberg | |
|  | 26. Måns Klang | |
|  | 28. Alexander Bergman, A1/A2 - Pojk | |
|   | 29. Erik Rydholm Allard | |
|   | 34. Marius Decierdo | |
|   | 35. Sigvard Tedvik | |
|   | 39. Isac Smyth | |
|  | 44. Maxwell Ponné | |
|  | 46. Viggo Mutas | |
|  | 48. Otto Dahlkvist | |
|   | 49. Felix Data | |
|  | 52. Lukas Zanders | |
|  | 54. Felix Adolfsson | 
|   | Alfred Panelin-Borg Huvudtränare | |
|  | Felix Cruce Ass. Tränare | |
|   | Mikael Olsson Materialare | |
|   | Ted Ardenvik Materialare | 
 
	
	
 
					 
					 
					 
					