Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Södra E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 1 | 3 | 57 | 41 | 16 | 32 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 67 | 35 | 32 | 29 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 58 | 40 | 18 | 27 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 51 | 38 | 13 | 24 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 61 | 63 | -2 | 20 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 61 | -11 | 18 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 42 | 71 | -29 | 9 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 39 | 76 | -37 | 9 |
Kommentarer