Samling
17:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
AllTrean Södra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | 77 | 32 | 45 | 30 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 70 | 35 | 35 | 30 | |
14 | 5 | 6 | 3 | 45 | 46 | -1 | 25 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 50 | 44 | 6 | 23 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 47 | 63 | -16 | 20 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 49 | 74 | -25 | 17 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 45 | 66 | -21 | 12 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 48 | 71 | -23 | 11 |
Kommentarer