Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan Södra B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 1 | 67 | 32 | 35 | 41 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 67 | 40 | 27 | 39 | |
16 | 6 | 6 | 4 | 64 | 52 | 12 | 29 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 56 | 49 | 7 | 29 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 51 | 46 | 5 | 26 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 47 | 58 | -11 | 20 | |
16 | 3 | 5 | 8 | 40 | 54 | -14 | 15 | |
16 | 3 | 4 | 9 | 44 | 61 | -17 | 15 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 63 | -28 | 15 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 41 | 57 | -16 | 11 |
Kommentarer