Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan Södra B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 55 | 22 | 33 | 27 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 22 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 27 | 9 | 20 | |
11 | 4 | 5 | 2 | 35 | 26 | 9 | 19 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 36 | 1 | 19 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 29 | 29 | 0 | 19 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 35 | 38 | -3 | 18 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 29 | -2 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 42 | -7 | 15 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 26 | 38 | -12 | 8 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 59 | -42 | 1 |
Kommentarer